“康為醫(yī)療”消化系統(tǒng)陳列標(biāo)本
所屬分類:系統(tǒng)解剖陳列標(biāo)本
- 產(chǎn)品型號:
 - 點(diǎn)擊次數(shù):
 - 發(fā)布日期:2019/12/26
 - 在線詢價(jià)
 
編號  | 產(chǎn)品名稱  | 單價(jià)  | 備注  | 
001  | 全消化系統(tǒng)概念(離體)  | 4370.00  | |
002  | 口腔及咽峽  | 2840.00  | |
003  | 恒牙(原位,一側(cè))  | 2070.00  | |
004  | 乳牙(原位,兩側(cè))  | 2400.00  | |
005  | 舌(背面)  | 710.00  | |
006  | 舌(矢狀切面)  | 640.00  | |
007  | 大唾液腺  | 1880.00  | |
008  | 頭頸部正中矢狀切面  | 1880.00  | |
009  | 咽腔(切開咽后壁)  | 2100.00  | |
010  | 咽?。ê竺妫?/span>  | 2100.00  | |
011  | 咽?。▊?cè)面)  | 2100.00  | |
012  | 食管位置及3個(gè)狹窄(2個(gè))  | 6850.00  | |
013  | 胃外形  | 600.00  | |
014  | 胃的粘膜  | 670.00  | |
015  | 胃壁的肌層  | 920.00  | |
016  | 膽道、十二指腸、和胰  | 1140.00  | |
017  | 結(jié)腸的特征性結(jié)構(gòu)(橫結(jié)腸)  | 510.00  | |
018  | 盲腸和闌尾  | 580.00  | |
019  | 空腸、回腸、結(jié)腸的比較  | 540.00  | |
020  | 直腸內(nèi)面觀  | 800.00  | |
021  | 肝外形  | 880.00  | |
022  | 肝段  | 1040.00  | 


         