“康為醫(yī)療”脈管系統(tǒng)標(biāo)本
所屬分類:系統(tǒng)解剖陳列標(biāo)本
- 產(chǎn)品型號(hào):
 - 點(diǎn)擊次數(shù):
 - 發(fā)布日期:2019/12/26
 - 在線詢價(jià)
 
“康為醫(yī)療”脈管系統(tǒng)標(biāo)本
編號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 單價(jià)  | 備注  | 
001  | 循環(huán)系統(tǒng)示意標(biāo)本(童尸、離體)  | 7880.00  | |
002  | 心的位置  | 3500.00  | |
003  | 心的外形和血管  | 1570.00  | |
004  | 心腔結(jié)構(gòu)  | 950.00  | |
005  | 心辨別和纖維環(huán)  | 880.00  | |
006  | 心肌層  | 880.00  | |
007  | 心傳導(dǎo)系  | 1000.00  | |
008  | 心包  | 880.00  | |
009  | 胸主動(dòng)脈及其分支  | 2900.00  | |
010  | 腹主動(dòng)脈及其分支  | 3950.0  | |
011  | 頸外動(dòng)脈及其分支  | 2170.00  | |
012  | 鎖骨下動(dòng)脈及其分支  | 2920.00  | |
013  | 腋動(dòng)脈及其分支  | 2840.00  | |
014  | 上肢動(dòng)脈及其分支  | 2070.00  | |
015  | 掌淺弓  | 1550.00  | |
016  | 掌深弓  | 1550.00  | |
017  | 腹腔干及其分支(胃前面、離體)  | 2780.00  | |
018  | 腹腔干及其分支(胃后面、離體)  | 2780.00  | |
019  | 腸系膜上動(dòng)脈及其分支(離體)  | 2450.00  | |
020  | 空腸動(dòng)脈弓  | 510.00  | |
021  | 回腸動(dòng)脈弓  | 510.00  | |
022  | 回腸的動(dòng)脈及其分支  | 1080.00  | |
023  | 腸系膜下動(dòng)脈及其分支(成尸、離體)  | 2280.00  | |
024  | 男性盆腔動(dòng)脈  | 2670.00  | |
025  | 女性盆腔動(dòng)脈  | 3420.00  | |
026  | 男會(huì)陰部的動(dòng)脈  | 2740.00  | |
027  | 下肢動(dòng)脈  | 1550.00  | |
028  | 足背動(dòng)脈及其分支  | 1570.00  | |
029  | 足底動(dòng)脈  | 540.00  | |
030  | 板障動(dòng)脈(顱頂、單側(cè))  | 2450.00  | |
031  | 頭頸部動(dòng)脈  | 2070.00  | |
032  | 上肢淺靜脈  | 3140.00  | |
033  | 上腔靜脈及其屬支(童尸)  | 6850.00  | |
034  | 上腔靜脈及其屬支(成尸)  | 2700.00  | |
035  | 下腔淺靜脈  | 3300.00  | |
036  | 下腔靜脈及其屬支(童尸)  | 7570.00  | |
037  | 下腔靜脈及其屬支(成尸)  | 2840.00  | |
038  | 盆部靜脈  | 2220.00  | |
039  | 肝門靜脈及屬支(離體)  | 11850.00  | |
040  | 胸導(dǎo)管和腹盆部淋巴結(jié)  | 2740.00  | |
041  | 頭頸部的淋巴管和淋巴結(jié)  | 3280.00  | |
042  | 腋淋巴結(jié)及乳房淋巴結(jié)  | 1720.00  | |
043  | 胸骨旁淋巴結(jié)核膈上淋巴結(jié)  | 1820.00  | |
044  | 胸腔臟器淋巴結(jié)  | 3420.00  | |
045  | 男性盆部淋巴結(jié)  | 3420.00  | |
046  | 女性盆部淋巴結(jié)  | 3940.00  | |
047  | 沿腹腔干及其分支排列的淋巴管和淋巴結(jié)  | 3180.00  | |
048  | 大腸的淋巴管和淋巴結(jié)  | 3180.00  | |
049  | 脾外形  | 540.00  | 


         