“康為醫(yī)療”呼吸系統(tǒng)標(biāo)本
所屬分類:系統(tǒng)解剖陳列標(biāo)本
- 產(chǎn)品型號:
 - 點擊次數(shù):
 - 發(fā)布日期:2019/12/26
 - 在線詢價
 
編號  | 產(chǎn)品名稱  | 單價  | 備注  | 
001  | 呼吸系統(tǒng)全貌(離體)  | 3680.00  | |
002  | 鼻旁竇及開口(鼻甲切除)  | 1450.00  | |
003  | 喉軟骨連接  | 828.00  | |
004  | 喉內(nèi)?。ê竺妫?/span>  | 828.00  | |
005  | 喉內(nèi)肌(側(cè)面)  | 828.00  | |
006  | 氣管與支氣管  | 1100.00  | |
007  | 肺的形態(tài)  | 920.00  | |
008  | 肺根的結(jié)構(gòu)  | 2120.00  | |
009  | 肺段支氣管與支氣管肺段  | 2050.00  | |
010  | 胸膜與肺的體表投影(成尸)  | 9080.00  | |
011  | 縱隔左切面(成尸)  | 6250.00  | |
012  | 縱隔左切面(童尸)  | 2020.00  | |
013  | 縱隔右切面(成尸)  | 6250.00  | |
014  | 縱隔右切面(童尸)  | 2020.00  | 


         