“康為醫(yī)療”全身血液循環(huán)模型
所屬分類:脈管系統(tǒng)模型
- 產(chǎn)品型號:
 - 點擊次數(shù):
 - 發(fā)布日期:2019/04/11
 - 在線詢價
 
| 產(chǎn)品名稱:“康為醫(yī)療”全身血液循環(huán)模型 | |||
| 貨 號: | 030091 | 型號規(guī)格: | HAM1414 | 
| 單 價: | 0 | 產(chǎn) 地: |  上海康為醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 

“康為醫(yī)療”全身血液循環(huán)模型
功能特點:該模型顯示全身血液循環(huán)的主要動脈和靜脈等結(jié)構(gòu),共有81個部位指示標志。
尺寸:自然尺寸的1/2,高86cm,寬30cm,厚5cm
材質(zhì):進口PVC材料、進口油漆、電腦配色、高級彩繪
一、心臟(1-4)  | |||
1、右心房  | 2、右心室  | ||
3、左心房  | 4、左心室  | ||
二、肺循環(huán)動脈(5-7)  | |||
5、肺動脈干  | 6、左肺動脈  | ||
7、右肺動脈  | |||
三、體循環(huán)動脈(8-57)  | |||
8、升主動脈  | 9、主動脈弓  | 10、胸主動脈  | |
11、腹主動脈  | 12、頭臂干  | 13、左頸總動脈  | |
14、右頸總動脈  | 15、左鎖骨下動脈  | 16、右鎖骨下動脈  | |
17、頸內(nèi)動脈  | 18、頸外動脈  | 19、甲狀腺上動脈  | |
20、面動脈  | 21、顳淺動脈  | 22、枕動脈  | |
23、甲狀頸干  | 24、腋動脈  | 25、肩胛下動脈  | |
26、肱動脈  | 27、橈動脈  | 28、尺動脈  | |
29、橈側(cè)返動脈  | 30、尺側(cè)返動脈  | 31、掌淺弓  | |
32、骶正中動脈  | 33、腎動脈  | 34、睪丸動脈  | |
35、腹腔干  | 36、腸系膜上動脈  | 37、腸系膜下動脈  | |
38、胃左動脈  | 39、肝總動脈  | 40、脾動脈  | |
41、左髂總動脈  | 42、右髂總動脈  | 43、髂內(nèi)動脈  | |
44、髂外動脈  | 45、股動脈  | 46、股深動脈  | |
47、旋股內(nèi)側(cè)動脈  | 48、旋股外側(cè)動脈  | 49、腘動脈  | |
50、脛前動脈  | 51、脛后動脈  | 52、膝關(guān)節(jié)動脈網(wǎng)  | |
53、足背動脈  | 54、跖背動脈  | 55、弓狀動脈  | |
56、腓動脈  | 57、足底內(nèi)側(cè)動脈  | ||
四、肺循環(huán)靜脈(58-59)  | |||
58、左肺靜脈  | 59、右肺靜脈  | ||
五、體循環(huán)靜脈(60-81)  | |||
60、上腔靜脈  | 61、右頭臂靜脈  | 62、左頭臂靜脈  | |
63、頸內(nèi)靜脈  | 64、頸骨下靜脈  | 65、腋靜脈  | |
66、頭靜脈  | 67、貴要靜脈  | 68、前臂正中靜脈  | |
69、下腔靜脈  | 70、腎靜脈  | 71、肝門靜脈  | |
72、腸系膜上靜脈  | 73、脾靜脈  | 74、胃左靜脈  | |
75、腸系膜下靜脈  | 76、髂總靜脈  | 77、髂內(nèi)靜脈  | |
78、髂外靜脈  | 79、大隱靜脈  | 80、小隱靜脈  | |


         